Romrod
| Name, Vorname | Alter | ||
| Heun, Karl | 25 | 1914 | |
| Unteroffizier in der Leibkompanie des 116. Infanterie-Regiments, gefallen am 24.08.1914, begraben auf dem Soldatenfriedhof Anloy-Heide in Block 3, Grab 331 | |||
| Linn, Heinrich | 25 | 1914 | |
| Reservist in 4. Kompanie des 116. Infanterie-Regiments, gefallen am 22.08.1914 bei Neuchâteau, unbekannte Grablage | |||
| Heß, Heinrich | 29 | 1914 | |
| Richtberg, Konrad | 22 | 1914 | |
| Korell, Heinrich | 26 | 1914 | |
| Krausmüller, Ludwig | 25 | 1914 | |
| Weber, Heinrich | 27 | 1914 | |
| Stern, Adolf | 21 | vermisst | 1914 |
| Umbach, Adam | 33 | vermisst | 1914 |
| Linn, Friedrich | 24 | 1915 | |
| Scheer, Konrad | 22 | 1915 | |
| Walper, Wilhelm | 35 | 1915 | |
| Lenz, Ludwig | 21 | vermisst | 1915 |
| Schmidt, Karl | 26 | vermisst | 1915 |
| Steuernagel, Ludwig | 22 | 1916 | |
| Dörr, Paul | 22 | 1916 | |
| Mohr, Otto | 22 | 1916 | |
| Rausch, August | 19 | 1916 | |
| Gemmer, Karl | 29 | 1916 | |
| Schmidt, Konrad | 24 | 1916 | |
| Haberkorn, Martin | 24 | 1916 | |
| Trebert, Ludwig | 19 | 1917 | |
| Harres, Peter | 22 | 1917 | |
| Trebert, Ludwig | 23 | 1917 | |
| Zulauf, Peter | 19 | vermisst | 1917 |
| Schmidt, Georg | 24 | 1918 | |
| Rothschild, Simon | 22 | 1918 | |
| Noll II., Kaspar | 32 | 1918 | |
| Haberkorn, Friedrich | 30 | 1918 | |
| Funk, Johann | 44 | 1918 | |
| Scheer, Heinrich | 19 | 1918 | |
| Dickel, August | 43 | 1918 | |
| Kunz, Karl | 30 | 1918 | |



